Strawberry Banana Smoothie
Rp 20,000
Buah strawberry dan pisang diblend dengan susu dan madu
Bisa dipesan di![]()
KANDUNGAN NUTRISI
Additional information
| Kalori | 229 kcal |
|---|---|
| Lemak | 0,9 g |
| Lemak Jenuh | 0,4 g |
| Kolesterol | 4 mg |
| Natrium | 106 mg |
| Karbohidrat | 50,9 g |
| Serat | 4,1 g |
| Gula | 37,6 g |
| Protein | 8,5 g |
| Vitamin D | 0 mcg |
| Kalsium | 261 mg |
| Besi | 1 mg |
| Kalium | 835 mg |
DESKRIPSI
Description
Buah strawberry dan pisang diblend dengan susu dan madu




