KANDUNGAN NUTRISI
Additional information
| Kalori | 158 kcal |
|---|---|
| Lemak | 0,8 g |
| Lemak Jenuh | 0,3 g |
| Kolesterol | 5 mg |
| Natrium | 135 mg |
| Karbohidrat | 29,7 g |
| Serat | 3,6 g |
| Gula | 26,2 g |
| Protein | 9,5 g |
| Vitamin D | 0 mcg |
| Kalsium | 331 mg |
| Besi | 1 mg |
| Kalium | 516 mg |
DESKRIPSI
Description
Buah raspberry yang di blend dengan susu dan madu




