Raspberry Banana Smoothie
Rp 20,000
Buah raspberry dan buah pisang yang di blend dengan susu dan madu
Bisa dipesan di![]()
KANDUNGAN NUTRISI
Additional information
| Kalori | 240 kcal |
|---|---|
| Lemak | 1,1 g |
| Lemak Jenuh | 0,4 g |
| Kolesterol | 4 mg |
| Natrium | 106 mg |
| Karbohidrat | 53,3 g |
| Serat | 6,6 g |
| Gula | 37,4 g |
| Protein | 8,8 g |
| Vitamin D | 0 mcg |
| Kalsium | 266 mg |
| Besi | 1 mg |
| Kalium | 834 mg |
DESKRIPSI
Description
Buah raspberry dan buah pisang yang di blend dengan susu dan madu




