KANDUNGAN NUTRISI
Additional information
| Kalori | 153 kcal |
|---|---|
| Lemak | 0,7 g |
| Lemak Jenuh | 0,3 g |
| Kolesterol | 5 mg |
| Natrium | 135 mg |
| Karbohidrat | 28,5 g |
| Serat | 3 g |
| Gula | 26,4 g |
| Protein | 9,6 g |
| Vitamin D | 0 mcg |
| Kalsium | 333 mg |
| Besi | 0 mg |
| Kalium | 522 mg |
DESKRIPSI
Description
Buah blackberry diblend dengan susu dan madu




