KANDUNGAN NUTRISI
Additional information
| Kalori | 209 kcal |
|---|---|
| Lemak | 7,1 g |
| Lemak Jenuh | 1,6 g |
| Kolesterol | 5 mg |
| Natrium | 136 mg |
| Karbohidrat | 28,3 g |
| Serat | 3,7 g |
| Gula | 25,4 g |
| Protein | 10,3 g |
| Vitamin D | 0 mcg |
| Kalsium | 324 mg |
| Besi | 0 mg |
| Kalium | 665 mg |
DESKRIPSI
Description
Buah alpukat diblend dengan susu dan madu




