KANDUNGAN NUTRISI
Additional information
| Kalori | 147 kcal |
|---|---|
| Lemak | 0,6 g |
| Lemak Jenuh | 0,3 g |
| Kolesterol | 5 mg |
| Natrium | 135 mg |
| Karbohidrat | 27,4 g |
| Serat | 1,1 g |
| Gula | 26,5 g |
| Protein | 9,2 g |
| Vitamin D | 0 mcg |
| Kalsium | 326 mg |
| Besi | 0 mg |
| Kalium | 518 mg |
DESKRIPSI
Description
Buah strawberry diblend dengan susu dan madu




