KANDUNGAN NUTRISI
Additional information
| Kalori | 169 kcal |
|---|---|
| Lemak | 0,7 g |
| Lemak Jenuh | 0,4 g |
| Kolesterol | 5 mg |
| Natrium | 135 mg |
| Karbohidrat | 33,1 g |
| Serat | 1,1 g |
| Gula | 32,8 g |
| Protein | 9,3 g |
| Vitamin D | 0 mcg |
| Kalsium | 324 mg |
| Besi | 0 mg |
| Kalium | 544 mg |
DESKRIPSI
Description
Buah mangga diblend dengan susu dan madu




